<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>50MINUTOS</title>
	<atom:link href="http://www.50minutos.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.50minutos.com.br</link>
	<description>informática e »coisos diversos«</description>
	<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 00:43:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>pt-br</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;Agnaldo Diogo dos Santos </copyright>
		<managingEditor>agnaldo@50minutos.com.br (Agnaldo Diogo dos Santos)</managingEditor>
		<webMaster>agnaldo@50minutos.com.br(Agnaldo Diogo dos Santos)</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>informaacute;tica e raquo;coisos diversoslaquo;</itunes:summary>
		<itunes:author>Agnaldo Diogo dos Santos</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Agnaldo Diogo dos Santos</itunes:name>
			<itunes:email>agnaldo@50minutos.com.br</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.50minutos.com.br/wp-content/uploads/2008/06/podcastlogo.png" />
		<image>
			<url>http://www.50minutos.com.br/wp-content/uploads/2008/06/podcastlogo.png</url>
			<title>50MINUTOS</title>
			<link>http://www.50minutos.com.br</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Anúncio inútil</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/11/anuncio-inutil/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/11/anuncio-inutil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 00:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[opinião]]></category>

		<category><![CDATA[piada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Abrindo o meu site, vi uma propaganda do Google:

Quero ver é emagrecer COMENDO!!!
Dormindo até eu que sou bobo!!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/11/anuncio-inutil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marta perdeu! São Paulo ganhou - e muito!!!</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/10/marta-perdeu-sao-paulo-ganhou-e-muito/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/10/marta-perdeu-sao-paulo-ganhou-e-muito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 22:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[opinião]]></category>

		<category><![CDATA[são paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Impressionante - o eleitor não foi tão idiota quanto eu pensei!!!
A Marta não se elegeu.
Tooome.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/10/marta-perdeu-sao-paulo-ganhou-e-muito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoons</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/10/cartoons/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/10/cartoons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[piada]]></category>

		<category><![CDATA[imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Eu ia escrever sobre aquele seqüestro de Santo André&#8230; nem&#8230; muito sem noção&#8230;
Recebi um e-mail pedindo para eu escrever sobre o Bolsa Vagabundo Família&#8230; Mandaram até o link da matéria&#8230; nem&#8230; nem tem como fazer piada disso&#8230; muito batido&#8230;
Mais tarde li uma notícia em que diziam que obeso não sente prazer em comer&#8230; Por isso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/10/cartoons/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FestComix 2008</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/10/festcomix-2008/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/10/festcomix-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 23:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interessante]]></category>

		<category><![CDATA[imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[
Acabei de chegar da FestComix 2008, evento de quadrinhos que acontece todo ano no Centro de Eventos São Luís (perto do metrô Consolação).
Comprei gibis bacanas, como a série fechada do Jonnah Hex, tirei algumas fotos dos bonecos expostos e me desenharam como mangá (uns 25 anos mais moço, na realidade).







Update 2008/10/20 11:33: me mandaram inúmeros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/10/festcomix-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ConnectUSP</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/10/connectusp/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/10/connectusp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 14:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interessante]]></category>

		<category><![CDATA[alunos]]></category>

		<category><![CDATA[professores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[A Nokia presenteará São Paulo, para comemorar a inauguração de sua primeira loja física na cidade, a Nokia Store, que está acontecendo enquanto escrevo este post.
Podemos votar em uma de três opções:

ConnectUSP
ConnectArt
ConnectBook

Já votei no ConnectUSP!!! Se essa opção for a escolhida, o campus da USP terá WI-FI de graça para professores, alunos e visitantes.
Clique aqui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/10/connectusp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estou com preguiça</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/10/estou-com-preguica/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/10/estou-com-preguica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 20:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[coisos]]></category>

		<category><![CDATA[preguiça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Gosto muito de trabalhar com computadores, mas depois de reinstalar e configurar dois notebooks e um servidor (aqui de casa), distribuir o sinal da internética por wireless e cabo, comprar para o meu notebook, finalmente, um hub que suporta (sem desconectar) um HD externo, tentar ressuscitar a placa interna wireless do meu Compaq Presario DV6133 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/10/estou-com-preguica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil burnout</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/10/brasil-burnout/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/10/brasil-burnout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 02:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata Leão</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interessante]]></category>

		<category><![CDATA[opinião]]></category>

		<category><![CDATA[aprendendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[
Burnout é uma expressão utilizada para nomear um tipo de stress que ocorre com pessoas que trabalham atendendo, cuidando e/ou ensinando outras pessoas.
O termo Burnout é uma composição das palavras em inglês burn = queima e out = exterior, sugerindo assim que a pessoa com esse tipo de estresse consome-se física e emocionalmente, passando a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/10/brasil-burnout/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presidência</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/10/presidencia/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/10/presidencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 23:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[opinião]]></category>

		<category><![CDATA[vergonha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Agora, repassando um e-mail que recebi&#8230; Sei lá se é todo verdade, mas vale a pena.
Aí vai:
O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons.
Martin Luther King
O Perigo do Silêncio
Diamantina, interior de Minas Gerais, 1914.
O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/10/presidencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/10/campanha/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/10/campanha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notícia]]></category>

		<category><![CDATA[são paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Vai entender&#8230;
A mulher trouxe a Parada Gay para São Paulo. Diz que isso é ser tolerante, moderno&#8230;
Agora, na contramão, não posso votar no Kassab porque ele é supostamente uma &#8220;moçoila&#8221;???
Não estou entendeeeendo&#8230; 
Alguém me explica?
Outra coisa&#8230; é só maldade ou o Kassab é a cara do Piu-Piu?
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/10/campanha/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O site também é da Renata Leão!!!</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/10/o-site-tambem-e-da-renata-leao/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/10/o-site-tambem-e-da-renata-leao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 02:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Colaborador]]></category>

		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente alguém que conhece de banco de dados vem por aqui&#8230;
O site era meu&#8230; não é mais&#8230; estamos a quatro mãos, agora&#8230;
Vão dobrar os posts!!!
(mês passado = 0 -&#62; entendeu, né?)
Té+
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/10/o-site-tambem-e-da-renata-leao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hoje é dia do blog</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/08/hoje-e-dia-do-blog/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/08/hoje-e-dia-do-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 17:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[interessante]]></category>

		<category><![CDATA[aprendendo]]></category>

		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[O dia 31 de agosto foi escolhido pelos blogueiros (quem??? quem??? quem??? eu não sei quem são esses caras!!! alguém sabe???) pela semelhança com a palavra BLOG.

Nesse dia indicamos blogs interessantes, para aumentar o contato (virtual, fiote&#8230; virtual) entre os leitores e os autores.
Então lá vai:
InteriorLine - blog sobre coisas da roça do interior, do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/08/hoje-e-dia-do-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para criar conteúdo relevante</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/08/dicas-para-criar-conteudo-relevante/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/08/dicas-para-criar-conteudo-relevante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 00:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[aprendendo]]></category>

		<category><![CDATA[link]]></category>

		<category><![CDATA[post]]></category>

		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[
Quando escrevo um post, penso primeiro em quem está lendo o material. Depois em meu prazer em escrevê-lo. Finalmente, nos mecanismos de busca, como o do Google.
Não, necessariamente, nessa ordem&#8230;
Algumas dicas são bastante válidas:

Obtenha links para o seu site em bons sites que, obrigatoriamente, devem tratar de assuntos que tenham relação com o que você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/08/dicas-para-criar-conteudo-relevante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Classes, métodos e construtores em java</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/08/classes-metodos-e-construtores-em-java/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/08/classes-metodos-e-construtores-em-java/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 01:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[coisos]]></category>

		<category><![CDATA[código]]></category>

		<category><![CDATA[código-fonte]]></category>

		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Mais alguns exemplos desenvolvidos por mim:
Classes:

C06E01 C06E02 C06E03 C06E04 C06E05

Métodos:

C07E01 C07E02 C07E03 C07E04 C07E05 C07E06 C07E07 C07E08 C07E09 C07E10

Construtores:

C08E01 C08E02 C08E03 C08E04

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/08/classes-metodos-e-construtores-em-java/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Variáveis, operadores e estruturas em java</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/08/variaveis-operadores-e-estruturas-em-java/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/08/variaveis-operadores-e-estruturas-em-java/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 01:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[coisos]]></category>

		<category><![CDATA[código]]></category>

		<category><![CDATA[código-fonte]]></category>

		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Alguns exemplos, em java, que desenvolvi em 2007:
Básico:

C01E01 C01E02

Variáveis:

C02E01 C02E02

Operadores:

C03E01 C03E02 C03E03 C03E04 C03E05 C03E06 C03E07

Estruturas de desvio de fluxo e de repetição:

C04E01 C04E02 C04E03 C04E04 C04E05 C04E06 C04E07 C04E08 C04E09 C04E10 C04E11

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/08/variaveis-operadores-e-estruturas-em-java/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Receita: bacalhau com cerveja</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/08/receita-bacalhau-com-cerveja/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/08/receita-bacalhau-com-cerveja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 20:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[coisos]]></category>

		<category><![CDATA[piada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[
Bacalhau com cerveja
receita enviada por Eduardo Lacorte
Vejam que o prato, além de muito gostoso, é extremamente fácil de ser feito.
Ingredientes:

 Bacalhau;
 Espinafres;
 Cebola;
 Alho;
 Azeite;
 Batata;
 Sal;
 Cerveja;
 Mulher.

Modo de preparo:

 mande a mulher levar os ingredientes para a cozinha;
 feche a porta;
 aguarde cerca de 2 horas, enquanto toma a cerveja.

Agora é só comer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/08/receita-bacalhau-com-cerveja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos em java - pedra, papel e tesoura e jogo da velha</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/08/jogos-em-java-pedra-papel-tesoura-e-jogo-da-velha/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/08/jogos-em-java-pedra-papel-tesoura-e-jogo-da-velha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[coisos]]></category>

		<category><![CDATA[java]]></category>

		<category><![CDATA[jogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Dois jogos que desenvolvemos ontem em sala de aula, usando java:

 pedra, papel e tesoura, o famoso JoKenPo, que demonstra uso de classes e polimorfismo;
velha, o Tic-Tac-Toe, que usa arrays bidimensionais.

té+
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/08/jogos-em-java-pedra-papel-tesoura-e-jogo-da-velha/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PNG transparente no IE 6</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/08/png-transparente-no-ie-6/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/08/png-transparente-no-ie-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aprendendo]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Pois é&#8230; fiz o tema novo do blog e, como sempre, deram uns probleminhas em produção.
Na escola, onde trabalho, temos Internet Explorer 6.0 em muitas algumas salas. Qual não foi o meu susto quando vi que os png&#8217;s com fundo transparente estavam com o mesmo cinza nesse navegador. Além disso, a barra de menu estava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/08/png-transparente-no-ie-6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Validação de CSS</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/08/validacao-de-css/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/08/validacao-de-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 19:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aprendendo]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[layout]]></category>

		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Fala, gentes, blz?
Uma obrigação que temos ao desenvolver um layout qualquer é validá-lo. Para isso eu uso o validador do W3C. Mas isso não me diz como cada browser &#8220;vê&#8221; o site em que o css é aplicado.
Curioso em saber como diversos navegadores renderizam enxergam o meu blog, procurei no nosso amigo Google e descobri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/08/validacao-de-css/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tema para WordPress 2.6</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/08/tema-para-wordpress-26/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/08/tema-para-wordpress-26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aprendendo]]></category>

		<category><![CDATA[tema]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Pessoas, desculpem a falta de posts mas essa mudança para a Locaweb me causou alguns problemas (por exclusiva burrice aguda - nada a ver com a empresa - depois choro as mágoas para vocês).
Só para vocês chorarem (ou rirem) junto comigo: meu pagerank caiu de 4 para 3 de um dia para o outro e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/08/tema-para-wordpress-26/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intervalos dos datatypes numéricos no .Net</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/07/intervalos-dos-datatypes-numericos-no-net/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/07/intervalos-dos-datatypes-numericos-no-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 18:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Nesse post defini um value type (baseados em estrutura) e nesse mostrei como se cria uma variável do tipo estrutura.
Como os datatypes numéricos tem limite inferior e superior, aqui vai um exemplo (parcial, fiote&#8230; parcial) que mostra esses limites (range):
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace C02E03_Tipos
{
    class Program
    {
   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/07/intervalos-dos-datatypes-numericos-no-net/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estou na Locaweb</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/07/estou-na-locaweb/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/07/estou-na-locaweb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 10:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aprendendo]]></category>

		<category><![CDATA[burrice]]></category>

		<category><![CDATA[locaweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Mudei o site pois estava perdendo visitas por causa da lentidão.
Claro que, pra variar, fiz uma caca: perdi as categorias de quase todos os posts.
Domingo eu arrumo.
Burro&#8230; burro&#8230; urro&#8230; ro&#8230; o&#8230; &#8230; &#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/07/estou-na-locaweb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o índice suplementar do Google</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/07/conheca-o-indice-suplementar-do-google/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/07/conheca-o-indice-suplementar-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[conceitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Em 2003 o Google dividiu seus índices em duas partes:

índice principal - que contém as páginas de sites mais relevantes;
índice suplementar - que contém páginas com conteúdo duplicado ou menos relevantes.

Nesse post expliquei como o GoogleBot (um conjunto de servidores Google) varre a Internet seguindo os links entre as páginas.
Dessa busca resultam:

classificação das páginas;
criação dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/07/conheca-o-indice-suplementar-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 - podcast com profissionais</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/07/windows-server-2008-podcast-com-profissionais/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/07/windows-server-2008-podcast-com-profissionais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 19:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<category><![CDATA[windows 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Fala, gentes, blz?
Seguinte&#8230;
Dia desses o Claudir Segura me disse que precisava de bons profissionais para falar sobre o Windows Server 2008. Como não achou mais ninguém, ele me chamou.
Gravamos um podcast, que pode ser ouvido aqui.
OU AQUI!!!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/07/windows-server-2008-podcast-com-profissionais/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.papotech.com.br/podcast/W2008Server.mp3" length="31383036" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Fala, gentes, blz?

Seguinte...

Dia desses o Claudir Segura me disse que precisava de bons profissionais para falar sobre o Windows Server 2008. Como natilde;o achou mais ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Fala, gentes, blz?

Seguinte...

Dia desses o Claudir Segura me disse que precisava de bons profissionais para falar sobre o Windows Server 2008. Como natilde;o achou mais ningueacute;m, ele me chamou.

Gravamos um podcast, que pode ser ouvido aqui.

OU AQUI!!!

</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Microsoft</itunes:keywords>
		<itunes:author>Agnaldo Diogo dos Santos</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>GAP - a nova certificação Google</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/07/gap-a-nova-certificacao-google/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/07/gap-a-nova-certificacao-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 18:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[certificação]]></category>

		<category><![CDATA[coisos]]></category>

		<category><![CDATA[gap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Desde segunda-feira estou me preparando para fazer a prova da certificação GAP - Google Advertising Professional.
Essa certificação qualifica o profissional (pessoa física ou jurídica) a elaborar e gerenciar campanhas de marketing usando as ferramentas Google AdWords e Google Analytics.
Os passos iniciais para uma pessoa física se qualificar são:

Criar uma conta no AdWords;
Acumular R$ 2.500,00, gastos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/07/gap-a-nova-certificacao-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Homem descasado procura&#8230;</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/07/homem-descasado-procura/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/07/homem-descasado-procura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 21:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[piada]]></category>

		<category><![CDATA[coisos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Homem de 41 anos, que só gosta de mulher, após casamento de sete anos, mal sucedido afetivamente, vem através deste anúncio, procurar mulher que só goste de homem, para compromisso duradouro, desde que esta preencha certos requisitos:

O PRETENDIDO exige que a PRETENDENTE tenha idade entre 25 e 35 anos, não descartando, evidentemente, aquelas de idade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/07/homem-descasado-procura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inclusão digital - agora para os professores</title>
		<link>http://www.50minutos.com.br/2008/07/inclusao-digital-agora-para-os-professores/</link>
		<comments>http://www.50minutos.com.br/2008/07/inclusao-digital-agora-para-os-professores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 14:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[opinião]]></category>

		<category><![CDATA[Inclusão digital]]></category>

		<category><![CDATA[mec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.50minutos.com.br/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Dou aula de informática.
Por isso me mantenho atualizado. Estudo sempre. Bastante.
E existem os outros, os da educação continuada: aqueles que dão aula para os nossos filhos. É impressionante, mas tem muito aluno (na verdade quase todos) que tem mais bagagem que seus professores.
É a tal Internet&#8230; O volume de informação disponível hoje é imenso. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.50minutos.com.br/2008/07/inclusao-digital-agora-para-os-professores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sempre a mesma coisa: descaso total</title>
